(Google Translate)
Currencies of Western Europe
Devise | Billet de banque | Téléscripteur | Pays | Taux |
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | European Union | All cross rates (EUR) | |
Danish Krone | DKK | Denmark | All cross rates (DKK) | |
Hungarian Forint | HUF | Hungary | All cross rates (HUF) | |
Iceland Krona | ISK | Iceland | All cross rates (ISK) | |
Norwegian Krone | NOK | Norway | All cross rates (NOK) | |
Swedish Krona | SEK | Sweden | All cross rates (SEK) | |
Swiss Franc | CHF | Switzerland | All cross rates (CHF) | |
New Turkish Lira | TRY | Turkey | All cross rates (TRY) | |
Pound Sterling | GBP | United Kingdom | All cross rates (GBP) |
(Google Translate)
Currencies of Eastern Europe
Devise | Billet de banque | Téléscripteur | Pays | Taux |
---|---|---|---|---|
Albanian Lek | ALL | Albania | All cross rates (ALL) | |
Bosnian Konvertibilna Marka | BAM | Bosnia and Herzegovina | All cross rates (BAM) | |
Bulgarian New Lev | BGN | Bulgaria | All cross rates (BGN) | |
Croatian Kuna | HRK | Croatia | All cross rates (HRK) | |
Czech Koruna | CZK | Czech Republic | All cross rates (CZK) | |
Macedonian Denar | MKD | Macedonia | All cross rates (MKD) | |
Polish New Zloty | PLN | Poland | All cross rates (PLN) | |
Romanian Leu | RON | Romania | All cross rates (RON) | |
Serbian Dinar | RSD | Serbia | All cross rates (RSD) |
(Google Translate)