(Google Translate)
Western European Exchanges
(Google Translate)
Eastern European Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Belgrade Stock Exchange | BELEX | Serbia | Eastern Europe | |
Zagreb Stock Exchange | ZSE | Croatia | Eastern Europe | |
Prague Stock Exchange | PSE | Czech Republic | Eastern Europe | |
Bucharest Stock Exchange | BVB | Romania | Eastern Europe |
(Google Translate)
Post-Soviet Space Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Moscow Stock Exchange | MSE | Russia | Former USSR | |
Saint Petersburg Stock Exchange | SPBEX | Russia | Former USSR | |
Ukrainian Exchange | UKEX | Ukraine | Former USSR | |
Tallinn Stock Exchange | OMXTallinn | Estonia | Former USSR |
(Google Translate)
East Asian Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Singapore Exchange | SGX | Singapore | North Asia | |
Shanghai Futures Exchange | SHFE | China | North Asia | |
Shanghai Stock Exchange | SSE | China | North Asia | |
Tokyo Financial Exchange | TFX | Japan | North Asia | |
Osaka Securities Exchange | OSE | Japan | North Asia | |
Tokyo Stock Exchange | TSE | Japan | North Asia | |
Tokyo Commodity Exchange | TOCOM | Japan | North Asia | |
Korea Exchange | KRX | South Korea | North Asia | |
Philippine Stock Exchange | PSE | Philippines | North Asia | |
Bursa Malaysia | MYX | Malaysia | North Asia | |
Hong Kong Stock Exchange | HKEx | Hong Kong | North Asia | |
Indonesia Stock Exchange | IDX | Indonesia | North Asia |
(Google Translate)
South Asian Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Multi Commodity Exchange | MCX | India | South Asia | |
Bombay Stock Exchange | BSE | India | South Asia | |
National Stock Exchange of India | NSE | India | South Asia |
(Google Translate)
Middle East and North Africa Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Tel Aviv Stock Exchange | TASE | Israel | North Africa and the Middle East | |
Amman Stock Exchange | ASEJ | Jordan | North Africa and the Middle East |
(Google Translate)
Sub-Saharan Africa Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
JSE Limited | JSEx | South Africa | Sub-Saharan Africa |
(Google Translate)
North American Exchanges
(Google Translate)
Exchanges of South America
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires Stock Exchange | BCBA | Argentina | South America | |
BM&F Bovespa | BMFBovespa | Brazil | South America |
(Google Translate)
Australian and Oceanian Exchanges
Échange | Logo | Téléscripteur | Pays | Région |
---|---|---|---|---|
Australian Securities Exchange | ASX | Australia | Australia and Oceania | |
New Zealand Exchange | NZX | New Zealand | Australia and Oceania |